コース | 月謝 | 更新割引10%適用後 | 年間教材費 | 年間システム管理費 |
---|---|---|---|---|
小学生eラーニング | 4800 | 4320 | 5200 | 2200 |
中学生eラーニング 英語 | 5900 | 5310 | 4700 | 2200 |
中学生eラーニング3教科 | 7000 | 6300 | 6200 | 2200 |
中学生eラーニング5教科 | 8100 | 7290 | 9200 | 2200 |
トリニティ(通学+eラーニング) | ||||
小学生英検対策(4級・5級) | 7000 | 6300 | 8200 | 2200 |
小学生 | 7000 | 6300 | 7800 | 2200 |
中学生 英語 | 5900 | 5310 | 7200 | 2200 |
中学生3教科 | 7000 | 6300 | 8780 | 2200 |
中学生5教科 | 8100 | 7290 | 11700 | 2200 |
プライベートレッスン 10回 | 27000 | 24300 | 実費 | なし |
プライベートレッスン 20回 | 49000 | 44100 | 実費 | なし |
プライベートレッスン 30回 | 72000 | 64800 | 実費 | なし |
プライベートレッスン 50回 | 117500 | 105750 | 実費 | なし |
園児クラス | 4300 | 3870 | 1000 | なし |
キャタピラー | 900 | なし | なし | |
親子レッスン | 900 | なし | なし |
2022.4月改訂
- 金額は税込みです。
- 年間システム管理費は4月に1年間分納入となります。
- 通学有は、eラーニングに、英語の通学コースがついています。通学では、自宅学習につながる音読とプレゼン力を高める学習をします。